Фрезерный станок ЧПУ Beaver 25 AVLT8
- Модель:
- Артикул:
СХЕМА ОБРАБОТКИ
№ | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
1 | Электрошпиндель "HITECO" (Италия) | 1 | 9,5 кВт 24 000 об/мин, конус HSK-63 |
2 | Частотный преобразователь для плавного изменения оборотов электрошпинделя "DELTA" (Тайвань) | 1 | |
3 | Стойка управления станком SYNTEC (Тайвань) | 1 | |
4 | Ручной пульт управления к стойке SYNTEC | 1 | |
5 | Датчик автоматического измерения и калибровки инструмента | 1 | |
6 | Инструментальный магазин линейного типа | 1 | 6 позиций, под патрон HSK-63 |
7 | Инструментальный патрон | 6 | HSK-63 |
8 | Комбинированный вакуумный стол с "T-пазами" для возможности механической фиксации | 1 | 4 вакуумных зоны, 1 манометр |
9 | Вакуумный насос Becker (Германия) | 1 | 129 м3/ч, 4,0 кВт |
10 | Серводвигатели "Yaskawa" (Япония) | 4 | |
11 | Необслуживаемые планетарные редукторы "SHIMPO-NIDEC" (Япония) по осям X, Y | 3 | |
12 | Линейные направляющие premium-класса "THK" (Япония) по осям X, Y, Z (комплект) | 3 | |
13 | Необслуживаемые подшипники premium-класса c интегрированными картриджами смазки "THK — LACS" (Япония) по осям X, Y, Z (комплект) | 3 | |
14 | Косозубые передачи по осям X, Y premium-класса "WMH-Herion" (Германия) (комплект) | 1 | |
15 | Прецизионная шариковинтовая передача по оси Z — "PMI" (Тайвань) | 1 | |
16 | Кожухи для защиты направляющих по оси Х | 2 | |
17 | Пакет безопасности (аварийные кнопки на стойке и портале) | 1 | |
18 | Узел многоступенчатой подготовки сжатого воздуха | 1 | |
19 | Набор фрез для обработки дерева/МДФ/ДСП | 1 | |
20 | Набор цанг | 1 | ER40 |
21 | Набор гаечных ключей для обслуживания станка | 1 | |
22 | Струбцина для механического крепления деталей | 8 | |
23 | Кронштейн для фиксации патрона при замене инструмента | 1 | |
24 | Ящик с ЗИП | 1 | |
25 | Система аспирации (включая кожух на шпиндель, шланг, держатель шланга) | 1 | 3,0 кВт |
26 | Лицензионное программное обеспечение на русском языке "ARTCAM-Eхpress" | 1 | на русском языке |
27 | Руководство пользователя на русском языке | 1 | на русском языке |
Технические характеристики Beaver 25 AVLT8:
Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 1320 х 3040 |
Размеры вакуумного стола, мм | 1260 х 2600 |
Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 400 |
Тип передачи по осям X, Y | косозубая шестерня-рейка |
Тип передачи по оси Z | ШВП |
Тип рабочего стола | Комбинированный вакуумный с "Т"- пазами крепления |
Система смены инструмента | Автоматическая, линейный магазин |
Количество мест в инструментальном магазине | 6 |
Тип инструментального патрона | HSK 63 |
Тип датчика калибровки инструмента | автоматический |
Тип электродвигателей перемещения | серводвигатели |
Максимальная скорость рабочего хода, м/мин | 0 - 25 |
Максимальная скорость холостого хода, м/мин | 0 — 45 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 — 24 000 |
Мощность шпинделя, кВт | 9,5 |
Тип охлаждения шпинделя | воздушное (независимое) |
Тип цанги | ER40 |
Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 26 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Мощность вакуумного насоса, кВт | 4,0 |
Производительность вакуумного насоса, м3/час | 129 |
Общая установленная мощность, кВт | 16,15 |
Габаритные размеры станка в упаковке, мм | 4100х2250х2450 |
Масса станка (брутто), кг | 1800 |
- По Екатеринбургу Яндекс Доставка в пределах ЕКАД (в течении дня) : 500 руб.
- По Екатеринбургу СДЭК (1-2 дня) : от 200 руб.
- По Свердловской области и ближайшим областям СДЭК, Деловые Линии, ЛУЧ (2-3 дня) : от 300 руб
- По России СДЭК, Деловые Линии, ЛУЧ : от 300 руб.
- Самовывоз : бесплатно