Гильотина гидравлическая ЧПУ QC11K
- Модель:
- Артикул:
QC11K - Гидравлические гильотинные yножницы для резки металла с ЧПУ
1) Имеет гидравлический привод , сварную башню , жесткую сварную раму . Стабильной быстрый возврат , опционально гидравлический возврат , низкий уровень шума , плавность хода .
2) Ход ножа можно регулировать в соответствии с шириной панели. Каждый нож имеет по 4 сегмента , которые могут быть перевернуты несколько раз.
3) Отдельный цилиндр для зажимного устройства используется для резки . Дно каждого цилиндра имеет пластиковые ножки , чтобы не поцарапать кусок .
4) Система ЧПУ представляет собой систему управления с обратной связью . Она имеет высокую скорость , высокую точность и стабильность , обеспечивая точность перемещения и обратного хода . Между тем, система ЧПУ имеет функции ,такие как компенсации и автоматическое обнаружение.
5) Винтовая передача заднего хода возврата.
Особенности:
- Мощная стальная станина позволяет обрабатывать все виды листового металла
- В стандартной комплектации поставляется с CNC контроллером Estan. Что позволяет значительно упростить работу и задавать все необходимые параметры с пульта управления (толщину материала, зазор между ножами, расстояние для заднего упора)
- Под заказ возможно укомплектовать гильотину CNC контроллером любого другого производителя
Заводская таблица модификаций модели QC11K:
Модель | Мягкая сталь (450 МПа) |
Длина резки (мм) | Высота зева (мм) | Глубина до упора (мм) | Угол наклона верхнего ножа | Ударов в минуту | Мощность двигателя, кВт | Д x Ш x В (мм) | Вес (т) |
4 х 2000 | 4 | 2000 | 80 | 20-600 | 0.5 ° ~ 2 ° | 14 | 5.5 | 2600 x 1680 x 1750 | 3.8 |
4 х 2500 | 4 | 2500 | 80 | 20-600 | 0.5 ° ~ 2 ° | 14 | 5.5 | 3100 x 1750 x 1765 | 4.5 |
6 x 2500 | 6 | 2500 | 80 | 20-750 | 0.5 ° ~ 1 ° 30 ' | 14 | 7.5 | 3100 x 1725 x 1900 | 5.3 |
6 x 3200 | 6 | 3200 | 80 | 20-750 | 0.5 ° ~ 1 ° 30 ' | 12 | 7.5 | 3935 x 1840 x 1995 | 6.5 |
6 x 4000 | 6 | 4000 | 80 | 20-750 | 0.5 ° ~ 1 ° 30 ' | 10 | 7.5 | 4650 x 1840 x 2100 | 8.5 |
6 x 5000 | 6 | 5000 | 80 | 20-750 | 0.5 ° ~ 1 ° 30 ' | 8 | 7.5 | 5650 x 2185 x 2380 | 10.5 |
6 x 6000 | 6 | 6000 | 80 | 20-750 | 0.5 ° ~ 1 ° 30 ' | 8 | 7.5 | 6650 x 2260 x 2380 | 15.2 |
8 x 2500 | 8 | 6000 | 80 | 20-750 | 0.5 ° ~ 1 ° 30 ' | 14 | 7.5 | 3135 x 1840 x 2075 | 6 |
8 x 3200 | 8 | 3200 | 80 | 20-750 | 0.5 ° ~ 1 ° 30 ' | 12 | 7.5 | 3850 x 1990 x 2050 | 6.8 |
8 x 4000 | 8 | 4000 | 80 | 20-750 | 0.5 ° ~ 1 ° 30 ' | 10 | 7.5 | 4650 x 2030 x 2075 | 9 |
8 x 5000 | 8 | 5000 | 80 | 20-750 | 0.5 ° ~ 2 ° | 7 | 15 | 5650 x 2050 x 2400 | 12.5 |
8 x 6000 | 8 | 6000 | 100 | 20-750 | 0.5 ° ~ 2 ° | 7 | 15 | 6805 x 2115 x 2715 | 19.8 |
10 x 2500 | 10 | 2500 | 100 | 20-750 | 0.5 ° ~ 2 ° 30 ' | 10 | 15 | 3195 x 1915 x 2205 | 8 |
10 x 3200 | 10 | 3200 | 100 | 20-750 | 0.5 ° ~ 2 ° 30 ' | 8 | 15 | 3895 x 1900 x 2235 | 8.8 |
10 x 4000 | 10 | 4000 | 100 | 20-750 | 0.5 ° ~ 2 ° 30 ' | 6 | 15 | 4695 x 1970 x 2270 | 9.15 |
10 x 5000 | 10 | 5000 | 100 | 20-750 | 0.5 ° ~ 2 ° 30 ' | 5 | 15 | 5700 x 2115 x 2715 | 16 |
10 x 6000 | 10 | 6000 | 100 | 20-750 | 0.5 ° ~ 2 ° 30 ' | 5 | 15 | 6905 x 2115 x 2800 | 22 |
12 x 2500 | 12 | 2500 | 100 | 20-750 | 0.5 ° ~ 2 ° 30 ' | 10 | 15 | 3195 x 2000 x 2210 | 8.3 |
12 x 3200 | 12 | 3200 | 100 | 20-750 | 0.5 ° ~ 2 ° 30 ' | 8 | 15 | 3895 x 2050 x 2240 | 9.2 |
12 x 4000 | 12 | 4000 | 100 | 20-750 | 0.5 ° ~ 2 ° 30 ' | 5 | 15 | 4710 x 2110 x 2450 | 13 |
12 x 5000 | 12 | 5000 | 100 | 20-750 | 0.5 ° ~ 2 ° 30 ' | 5 | 30 | 5750 x 2115 x 2800 | 20 |
12 x 6000 | 12 | 6000 | 100 | 20-750 | 0.5 ° ~ 2 ° 30 ' | 5 | 30 | 7150 x 2300 x 3100 | 29 |
16 x 2500 | 16 | 2500 | 100 | 20-750 | 0.5 ° ~ 2 ° 30 ' | 8 | 15 | 3215 x 1970 x 2340 | 8.7 |
16 x 3200 | 16 | 3200 | 100 | 20-750 | 0.5 ° ~ 2 ° 30 ' | 7 | 15 | 3915 x 1970 x 2455 | 11 |
16 x 4000 | 16 | 4000 | 100 | 20-750 | 0.5 ° ~ 2 ° 30 ' | 6 | 15 | 4715 x 2010 x 2590 | 15 |
16 x 5000 | 16 | 5000 | 100 | 20-750 | 0.5 ° ~ 3 ° | 5 | 30 | 6000 x 2300 x 3000 | 23 |
16 x 6000 | 16 | 6000 | 80 | 20-750 | 0.5 ° ~ 3 ° | 5 | 37 | 7250 x 2400 x 3100 | 36 |
20 x 2500 | 20 | 2500 | 100 | 20-750 | 0.5 ° ~ 3 ° | 6 | 22 | 3235 x 2020 x 2465 | 10.5 |
20 x 3200 | 20 | 3200 | 120 | 20-750 | 0.5 ° ~ 3 ° | 5 | 30 | 4150 x 2065 x 2755 | 18 |
20 x 4000 | 20 | 4000 | 120 | 20-750 | 0.5 ° ~ 3 ° | 4 | 30 | 4955 x 2125 x 2885 | 21 |
20 x 5000 | 20 | 5000 | 120 | 20-750 | 0.5 ° ~ 3 ° | 4 | 37 | 6000 x 2300 x 3050 | 29 |
25 x 2500 | 25 | 2500 | 120 | 20-750 | 0.5 ° ~ 3.5 ° | 5 | 37 | 3465 x 2130 x 2710 | 15 |
25 x 3200 | 25 | 3200 | 120 | 20-750 | 0.5 ° ~ 3.5 ° | 5 | 37 | 4120 x 2200 x 3000 | 21 |
25 x 4000 | 25 | 4000 | 120 | 20-750 | 0.5 ° ~ 3.5 ° | 4 | 37 | 4950 x 2200 x 3150 | 26 |
30 x 2500 | 30 | 2500 | 120 | 20-750 | 0.5 ° ~ 3.5 ° | 4 | 37 | 3465 x 2170 x 2770 | 16 |
30 x 3200 | 30 | 3200 | 120 | 20-750 | 1 ~ 3,5 ° | 3 | 37 | 4200 x 2300 x 3200 | 23 |
40 x 2500 | 40 | 2500 | 80 | 20-750 | 1 ~ 4 ° | 4 | 37 x 2 | 3770 x 2550 x 3400 | 29 |
- По Екатеринбургу Яндекс Доставка в пределах ЕКАД (в течении дня) : 500 руб.
- По Екатеринбургу СДЭК (1-2 дня) : от 200 руб.
- По Свердловской области и ближайшим областям СДЭК, Деловые Линии, ЛУЧ (2-3 дня) : от 300 руб
- По России СДЭК, Деловые Линии, ЛУЧ : от 300 руб.
- Самовывоз : бесплатно