352.050.12 352.050.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 5x30x Z=2+2 S=M8/9
1098 р.
352.050.11 352.050.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 5x30x Z=2+2 S=M8/9
1215 р.
346.100.12 346.100.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 10x43x63 Z=2+2 S=M
1449 р.
340.050.12 340.050.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 5x50x Z=2+2 S=M10/
1531 р.
353.100.12 353.100.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 10x40x Z=2+2 S=M8/
2103 р.
346.050.12 346.050.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 5x43x63 Z=2+2 S=M1
2286 р.
344.050.11 344.050.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 5x43x Z=2+2 S=M8 п
2789 р.
340.120.11 340.120.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 12x50x Z=2+2 S=M10
3248 р.
338.050.11 338.050.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 5x30x Z=2+2 S=M10/
3290 р.
338.050.12 338.050.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 5x30x Z=2+2 S=M10/
338.060.11 338.060.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 6x30x Z=2+2 S=M10/
338.060.12 338.060.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 6x30x Z=2+2 S=M10/
341.050.11 341.050.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 5x30x Z=2+2 S=M10/
341.050.12 341.050.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 5x30x Z=2+2 S=M10/
341.060.11 341.060.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 6x30x Z=2+2 S=M10/
341.060.12 341.060.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 6x30x Z=2+2 S=M10/
352.060.11 352.060.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 6x30x Z=2+2 S=M8/9
352.060.12 352.060.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 6x30x Z=2+2 S=M8/9
338.080.11 338.080.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 8x30x Z=2+2 S=M10/
3446 р.
338.080.12 338.080.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 8x30x Z=2+2 S=M10/
338.100.11 338.100.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 10x30x Z=2+2 S=M10
338.100.12 338.100.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 10x30x Z=2+2 S=M10
341.080.11 341.080.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 8x30x Z=2+2 S=M10/
341.080.12 341.080.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 8x30x Z=2+2 S=M10/
341.100.11 341.100.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 10x30x Z=2+2 S=M10
341.100.12 341.100.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 10x30x Z=2+2 S=M10
352.080.11 352.080.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 8x30x Z=2+2 S=M8/9
352.080.12 352.080.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 8x30x Z=2+2 S=M8/9
352.100.11 352.100.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 10x30x Z=2+2 S=M8/
352.100.12 352.100.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 10x30x Z=2+2 S=M8/
325.080.11 325.080.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 8x20x Z=2+2 S=M10/
3508 р.
339.050.11 339.050.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 5x40x Z=2+2 S=M10/
3581 р.
339.050.12 339.050.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 5x40x Z=2+2 S=M10/
339.060.11 339.060.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 6x40x Z=2+2 S=M10/
339.060.12 339.060.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 6x40x Z=2+2 S=M10/
342.050.11 342.050.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 5x40x Z=2+2 S=M10/
342.050.12 342.050.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 5x40x Z=2+2 S=M10/
342.060.11 342.060.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 6x40x Z=2+2 S=M10/
342.060.12 342.060.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 6x40x Z=2+2 S=M10/
353.050.11 353.050.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 5x40x Z=2+2 S=M8/9
353.050.12 353.050.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 5x40x Z=2+2 S=M8/9
353.060.11 353.060.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 6x40x Z=2+2 S=M8/9
353.060.12 353.060.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 6x40x Z=2+2 S=M8/9
338.120.11 338.120.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 12x30x Z=2+2 S=M10
3736 р.
338.120.12 338.120.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 12x30x Z=2+2 S=M10
339.080.11 339.080.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 8x40x Z=2+2 S=M10/
339.080.12 339.080.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 8x40x Z=2+2 S=M10/
339.100.11 339.100.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 10x40x Z=2+2 S=M10
339.100.12 339.100.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 10x40x Z=2+2 S=M10
341.120.11 341.120.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 12x30x Z=2+2 S=M10
341.120.12 341.120.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 12x30x Z=2+2 S=M10
342.080.11 342.080.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 8x40x Z=2+2 S=M10/
342.080.12 342.080.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 8x40x Z=2+2 S=M10/
342.100.11 342.100.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 10x40x Z=2+2 S=M10
342.100.12 342.100.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 10x40x Z=2+2 S=M10
352.120.11 352.120.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 12x30x Z=2+2 S=M8/
352.120.12 352.120.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 12x30x Z=2+2 S=M8/
353.080.11 353.080.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 8x40x Z=2+2 S=M8/9
353.080.12 353.080.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 8x40x Z=2+2 S=M8/9
353.100.11 353.100.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 10x40x Z=2+2 S=M8/
340.050.11 340.050.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 5x50x Z=2+2 S=M10/
3881 р.
340.060.11 340.060.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 6x50x Z=2+2 S=M10/
340.060.12 340.060.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 6x50x Z=2+2 S=M10/
343.050.11 343.050.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 5x50x Z=2+2 S=M10/
343.050.12 343.050.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 5x50x Z=2+2 S=M10/
343.060.11 343.060.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 6x50x Z=2+2 S=M10/
343.060.12 343.060.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 6x50x Z=2+2 S=M10/
344.050.12 344.050.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 5x43x Z=2+2 S=M8 л
344.060.11 344.060.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 6x43x Z=2+2 S=M8 п
344.060.12 344.060.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 6x43x Z=2+2 S=M8 л
346.050.11 346.050.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 5x43x63 Z=2+2 S=M1
346.060.11 346.060.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 6x43x63 Z=2+2 S=M1
346.060.12 346.060.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 6x43x63 Z=2+2 S=M1
342.120.12 342.120.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 12x40x Z=2+2 S=M10
4029 р.
339.120.11 339.120.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 12x40x Z=2+2 S=M10
4067 р.
339.120.12 339.120.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 12x40x Z=2+2 S=M10
340.080.11 340.080.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 8x50x Z=2+2 S=M10/
340.080.12 340.080.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 8x50x Z=2+2 S=M10/
340.100.11 340.100.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 10x50x Z=2+2 S=M10
340.100.12 340.100.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 10x50x Z=2+2 S=M10
342.120.11 342.120.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 12x40x Z=2+2 S=M10
343.080.11 343.080.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 8x50x Z=2+2 S=M10/
343.080.12 343.080.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 8x50x Z=2+2 S=M10/
343.100.11 343.100.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 10x50x Z=2+2 S=M10
343.100.12 343.100.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 10x50x Z=2+2 S=M10
344.080.11 344.080.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 8x43x Z=2+2 S=M8 п
344.080.12 344.080.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 8x43x Z=2+2 S=M8 л
344.100.11 344.100.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 10x43x Z=2+2 S=M8
344.100.12 344.100.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 10x43x Z=2+2 S=M8
346.080.11 346.080.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 8x43x63 Z=2+2 S=M1
346.080.12 346.080.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 8x43x63 Z=2+2 S=M1
346.100.11 346.100.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 10x43x63 Z=2+2 S=M
353.120.11 353.120.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 12x40x Z=2+2 S=M8/
353.120.12 353.120.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 12x40x Z=2+2 S=M8/
325.050.11 325.050.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 5x20x Z=2+2 S=M10/
4366 р.
325.050.12 325.050.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 5x20x Z=2+2 S=M10/
325.060.11 325.060.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 6x20x Z=2+2 S=M10/
325.060.12 325.060.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 6x20x Z=2+2 S=M10/
325.080.12 325.080.12 CMT Сверло для присадочного станка HW 8x20x Z=2+2 S=M10/
327.050.11 327.050.11 CMT Сверло для присадочного станка HW 5x30x Z=2+2 S=M10/