ТЧН6-5 | Заточной станок для заточки прямых ножей
Нет в наличии
- Модель:
- Артикул:
Нет в наличии
0
0 р.
Станок Продан!
Полностью отреставрирован и готов к работе.
Полуавтомат для заточки плоских ножей с прямолинейной режущей кромкой.
Может применяться на мебельных, полиграфичских, деревообрабатывающих, фанерных, спичечных, целлюлозобумажных производствах, в цехах древесных плит, в картонажных, машиностроительных и строительных организациях.
Функция: заточка ножей до 650 мм
Технические характеристики ТЧН 6-5
Характеристика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс точности полуавтомата по ГОСТ 8-77 | П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наибольшая длина затачиваемого ножа, мм | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина затачиваемого ножа, мм | 15 - 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина затачиваемого ножа, мм | 3 - 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол поворота стола, град | 15 - 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения шпинделя шлифовальной головки, об/мин | 1420, 2840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость продольной подачи шлифовального круга, м/мин | 2, 4, 6, 8, 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость вращения шлифовального круга, м/с | 15, 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поперечная подача шлифовального круга на двойной ход каретки, мм | 0,005 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип и размер шлифовального круга по ГОСТ 2424-75 | АЧ 200 х 80 х 76 24А 40Н М2-СМ2 7К6 35 м/с 1 кл. А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головка внутришлифовальная по СТП 77-74 | 1-100.250.000В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры конца шлифовального шпинделя по ГОСТ 2323-76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- конусность | 1 : 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- диаметр, мм | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- длина, мм | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность электродвигателя привода шлифовального круга, кВт | 2,0 / 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 2,72 / 3,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры (с приставным оборудованием), мм | 1908 х 1020 х 1490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса полуавтомата (с приставным оборудованием), кг | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система подачи СОЖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика | Значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем бака, л | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подача электронасоса, л | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика | Значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип магнитного сепаратора | Х43-43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход, л/мин | 50 |
- По Екатеринбургу Яндекс Доставка в пределах ЕКАД (в течении дня) : 500 руб.
- По Екатеринбургу СДЭК (1-2 дня) : от 200 руб.
- По Свердловской области и ближайшим областям СДЭК, Деловые Линии, ЛУЧ (2-3 дня) : от 300 руб
- По России СДЭК, Деловые Линии, ЛУЧ : от 300 руб.
- Самовывоз : бесплатно