Предназначен для облицовки с использованием нагрева и вакуумной технологии пленками ПВХ и высокотемпературными термоусадочными пленками дверных полотен со сложным рельефом, мебельных и кухонных фасадов и других панелей из клееных щитов и композитных материалов.
При использовании мембраны (опция) возможна облицовка натуральным шпоном.
Область примененияPM/AIR SYSTEM:
Предприятия и цеха по производству дверей, облицованных различными пленками и шпоном, мебельных и кухонных фасадов и других элементов мебели.
Конструктивные особенности, обеспечивающие высокую точность и качество обработки, удобство обслуживания станка и повышение производительности:
Массивная станина | Массивная станина обеспечивает повышенную жесткость конструкции пресса, что позволяет выдерживать большое давление при смыкании плит (до 140-160т.) и получать изделия высокого качества. |
Новый корпус пресса | Оригинальные дизайнерские решения в общей компоновке корпуса пресса придают ему новую элегантную форму. |
Приводной загрузочно-разгрузочный стол | Обеспечивается удобная и надежная подача обрабатываемого изделия в камеру с выгрузкой после обработки, что позволяет автоматизировать рабочий процесс. |
Гидравлические цилиндры смыкания плит пресса | Осуществляют надежное смыкание плит пресса для создания вакуума и избыточного давления и удерживают внутреннее давление до 5 кг/см2. Обеспечивается долговечная и надежная работа пресса. |
Нагревательная система | Обеспечивает быстрый предварительный разогрев воздуха после компрессора с помощью электрических тенов, что полностью исключает температурную деформацию пленок ПВХ. |
Вакуумный насос высокой производительности | Позволяет осуществлять облицовывание любых видов деталей со сложным рельефом. |
Пульт управления прессом | Эргономичный пульт управления, расположенный на стенке электрошкафа, обеспечивает удобство управления всеми функциями пресса. |
Технические характеристики PM/AIR SYSTEM:
Наименование параметров | Модель |
25/14 | |
Размеры обрабатываемых заготовок, мм |
|
Размер стола внутренний, (длина х ширина), мм | 2340 х 1300 |
Размер плит, (длина х ширина), мм | 2500 х 1400 |
Высота внутренней нижней плиты, мм | 40 |
Высота внутренней верхней плиты, мм | 20 |
Мощность верхней нагревательной плиты, кВт | 12 |
Мощность нагревателя воздуха, кВт | 3 |
Мощность вакуумного насоса, кВт | 2,2 |
Мощность привода плит, кВт | 1,1 |
Давление максимальное, кг/см2 | 5 |
Расход воздуха (при давлении 4 кг/см2 каждый цикл), л | 600 |
Масса, кг. | 7100 |
- По Екатеринбургу Яндекс Доставка в пределах ЕКАД (в течении дня) : 500 руб.
- По Екатеринбургу СДЭК (1-2 дня) : от 200 руб.
- По Свердловской области и ближайшим областям СДЭК, Деловые Линии, ЛУЧ (2-3 дня) : от 300 руб
- По России СДЭК, Деловые Линии, ЛУЧ : от 300 руб.
- Самовывоз : бесплатно